Catered chalet prices - La Ferme de la Dranse (GBP)
Week commencing Adult Children Short break Whole chalet
10-14 6-10 2-5 per night
15 December 2007 £ 285 £ 228 £ 185 £ 143 £ 51 £ 2,898
22 December 2007 £ 410 £ 328 £ 267 £ 205 N/A £ 4,634
29 December 2007 £ 530 £ 424 £ 345 £ 265 N/A £ 5,990
5 January 2008 £ 330 £ 264 £ 215 £ 165 £ 59 £ 3,357
12 January 2008 £ 330 £ 264 £ 215 £ 165 £ 59 £ 3,357
19 January 2008 £ 370 £ 296 £ 241 £ 185 £ 66 £ 3,764
26 January 2008 £ 400 £ 320 £ 260 £ 200 £ 71 £ 4,068
2 February 2008 £ 400 £ 320 £ 260 £ 200 £ 71 £ 4,068
9 February 2008 £ 530 £ 424 £ 345 £ 265 N/A £ 5,990
16 February 2008 £ 500 £ 400 £ 325 £ 250 N/A £ 5,650
23 February 2008 £ 430 £ 344 £ 280 £ 215 £ 77 £ 4,374
1 March 2008 £ 420 £ 336 £ 273 £ 210 £ 75 £ 4,271
8 March 2008 £ 390 £ 312 £ 254 £ 195 £ 70 £ 3,967
15 March 2008 £ 390 £ 312 £ 254 £ 195 £ 70 £ 3,967
22 March 2008 £ 390 £ 312 £ 254 £ 195 £ 70 £ 4,408
29 March 2008 £ 390 £ 312 £ 254 £ 195 £ 70 £ 4,408
5 April 2008 £ 390 £ 312 £ 254 £ 195 £ 70 £ 3,967
12 April 2008 £ 350 £ 280 £ 228 £ 175 £ 63 £ 3,560
19 April 2008 £ 310 £ 248 £ 202 £ 155 £ 55 £ 3,154
26 April 2008 £ 275 £ 220 £ 179 £ 138 £ 49 £ 2,797
Whole chalet price is based on 12 guests . Additional guests are £190 per person.
10% reduction for extra adults in a room
Catered chalet prices - La Moussiere (EUR)
Week commencing Adult Children Short break Whole chalet
10-14 6-10 2-6 per night
15 December 2007  415 €  332 €  270 €  208 €  74 €  6,195 €
22 December 2007  595 €  476 €  387 €  298 € N/A  9,905 €
29 December 2007  770 €  616 €  501 €  385 € N/A  12,805 €
5 January 2008  480 €  384 €  312 €  240 €  86 €  7,305 €
12 January 2008  480 €  384 €  312 €  240 €  86 €  7,305 €
19 January 2008  540 €  432 €  351 €  270 €  96 €  8,190 €
26 January 2008  580 €  464 €  377 €  290 €  103 €  8,850 €
2 February 2008  580 €  464 €  377 €  290 €  103 €  8,850 €
9 February 2008  770 €  616 €  501 €  385 € N/A  12,805 €
16 February 2008  730 €  584 €  475 €  365 € N/A  12,075 €
23 February 2008  625 €  500 €  406 €  313 €  112 €  9,515 €
1 March 2008  610 €  488 €  397 €  305 €  109 €  9,295 €
8 March 2008  565 €  452 €  367 €  283 €  102 €  8,630 €
15 March 2008  565 €  452 €  367 €  283 €  102 €  8,630 €
22 March 2008  565 €  452 €  367 €  283 €  102 €  8,630 €
29 March 2008  565 €  452 €  367 €  283 €  102 €  9,425 €
5 April 2008  565 €  452 €  367 €  283 €  102 €  8,630 €
12 April 2008  510 €  408 €  332 €  255 €  92 €  7,745 €
19 April 2008  450 €  360 €  293 €  225 €  80 €  6,860 €
26 April 2008  400 €  320 €  260 €  200 €  71 €  6,085 €
Whole chalet price is based on 20 guests . Additional guests are 275 € per person.
10% reduction for extra adults in a room